继上月全球范围内 Mac 等产品价格调整后,苹果公司现已在日本市场提高了 iPhone 系列手机的售价。
本次价格调整涵盖了多款 iPhone 机型,具体情况如下:
- iPhone [具体型号]:起售价从 194800 日元(约合人民币 8135 元)上调至 214800 日元(约合人民币 8970 元),涨幅为 10.3%。
- iPhone Pro:起售价从 179800 日元(约合人民币 7509 元)调整至 194800 日元(约合人民币 8135 元),涨幅为 8.3%。
- iPhone Air:起售价从 159800 日元(约合人民币 6673 元)上涨至 177800 日元(约合人民币 7425 元),涨幅达到 11.3%。
- iPhone 17:起售价从 129800 日元(约合人民币 5421 元)调整为 142800 日元(约合人民币 5963 元),涨幅为 10%。
- iPhone 17e:起售价从 99800 日元(约合人民币 4168 元)调整为 107800 日元(约合人民币 4502 元),涨幅为 8%。
- iPhone 17 Max:起售价从 114800 日元(约合人民币 4794 元)调整为 124800 日元(约合人民币 5212 元),涨幅为 8.7%。
其中,iPhone Air 的价格上涨幅度最为显著,达到了 11.3%。iPhone 17 和 iPhone 17 Max 的涨幅也超过了 10%。
苹果公司此前曾表示,Mac 和 iPad 产品涨价的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。而此次日本市场 iPhone 价格的调整,可能与日元汇率持续走低有关。
截至目前,苹果在美国等其他市场尚未对 iPhone 系列产品进行价格上调。